Stampante di codici a barre industriale
● Stampa accurata e stabile per piccole etichette;
● Alta velocità e stampa di massa per grandi etichette;
● Schermo di visualizzazione a colori per il funzionamento visualizzato;
● Componenti completi portano varie combinazioni;
La serie iX4 rappresenta le principali stampanti di etichette per codici a barre industriali iDPRT, offrendo una gamma di soluzioni da modelli industriali leggeri a quelli economici. Queste stampanti industriali sono progettate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, comprese le complesse esigenze relative agli ambienti di produzione, all'intensità di stampa e alla precisione.
Controllo termico avanzato della testina della stampante termica (TPH)
TPH Heat Control di iDPRT fornisce un avanzato meccanismo di gestione termica, garantendo il monitoraggio in tempo reale dello stato di salute della testina di stampa per prevenire problemi e prolungarne la durata.
Gestione stampante remota
iDPRT Here Link offre una gestione remota della stampante a livello aziendale basata su protocolli standard delle porte di rete e di comunicazione. Ciò riduce i costi di manutenzione ed evita tempi di inattività per le apparecchiature aziendali critiche. Inoltre, fornisce plugin di stampa, come i plugin di stampa PDF e JavaScript, per ospitare vari scenari di stampa degli utenti.
Interfacce di comunicazione multiple
Le stampanti per codici a barre industriali della serie iX4 offrono il supporto GPIO (DB15F) per applicazioni di etichettatura automatica e linguaggi di emulazione. Fornisce anche una porta parallela per le connessioni di apparecchiature industriali e offre un modulo combinato opzionale con Bluetooth 5.0 dual mode e 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi.
Sostegno ai vari media
Le stampanti per etichette industriali iX4L e iX4P possono ospitare un'ampia gamma di lunghezze e larghezze dei supporti. Grazie al posizionamento preciso della stampa, iX4P con risoluzione 600 dpi supporta la stampa di etichette di lunghezza fino a 4 mm, con una precisione di stampa di ±0,3 mm. L'iX4P supporta una velocità di stampa massima di 14 ips. Inoltre, i meccanismi di regolazione fine aiutano a prevenire le rughe del nastro e garantiscono una stampa di etichette di alta qualità.
Esperienza utente eccezionale
La barra della serie iX4 dispone di un touchscreen a colori da 3,5 pollici, che consente agli utenti di regolare facilmente i parametri della stampante e ricevere promemoria di funzionamento tempestivi, migliorando l'esperienza utente complessiva.
Risoluzione | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
---|---|---|
Metodo di stampa | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Velocità massima di stampa | 14ips @ 203dpi, 8ips @ 300dpi, 4ips @ 600dpi | |
Larghezza massima di stampa | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
Lunghezza massima di stampa | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Dimensione fisica (L x A x P) | 10.39"(264mm) x 13.5"(343mm) x 18.19"(462mm) | |
Peso | 28lbs(12.5kg) | |
Processore | 32-bit RISC CPU | |
Memoria | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
Interfaccia | Standard: Serial RS232, Parallel, USB-B, USB Host, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option), GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Crittografia di sicurezza WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
Autenticazione di sicurezza WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
Potenza | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
Interfaccia utente | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
Sensori | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Caratteri interni | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Formati grafici | PCX,BMP | |
Codice a barre | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre | 0, 90, 180, 270 degree | |
Lingua stampante | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Tipo di supporto | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Gestione dei supporti | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
Larghezza media | Min 0.98"(25mm)/ Max 4.7"(120mm) | |
Spessore del supporto | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Diametro del nucleo del supporto | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi and 300dpi, 3.0"(76.2mm) @ 600dpi | |
Diametro massimo del rotolo del supporto | 10.0"(254mm) | |
Lunghezza media | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpi, 0.16"(4mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
Tipo della barra multifunzione | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Lunghezza nastro | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
Diametro del nucleo del nastro | 1.0"(25.4mm) | |
Larghezza del nastro | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
Condizioni ambientali | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Certificazione di sicurezza | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE, Energy Star | |
Concorrenza ambientale | RoHS, WEEE | |
Opzioni | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option)Bluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeelRotary cutterGuillotine cutter |









