Scanner di codici a barre fisso
● Design alla moda con luce sfumata colorata;
● Riconoscimento dell'induzione attivato immediatamente quando gli oggetti si avvicinano;
● Finestra di riconoscimento ultra-grande aiuta a riconoscere i vari codici a barre senza intoppi;
● Luce di riempimento diffusa di riflessione per identificare rapidamente i diversi codici a barre dello schermo;
● R& D della tecnologia di decodifica di base, riconoscendo i codici a barre dello schermo più efficacemente;
Pagina Dettagli
Specifiche
Accessori
Guida video
Scarica
| Simbologie | 1D/2D | |
|---|---|---|
| Sensore immagine | CMOS | |
| Pixel | 640*480【RS】 | |
| Risoluzione | ≥5mil | |
| FOV | Horizontal: 65 °, Vertical: 50 ° | |
| DOF | 13mil EAN: 0mm–55mmScreen Payment Barcode(5.5-inch display): 0mm–120mm | |
| ESD | ±8kV Air Discharge, ±4 kV Direct Discharge | |
| Valutazione IP | IP42 | |
| Drop | 1.2m | |
| Certificazioni | CE/FCC/ROSH | |
| Dimensione(mm) | 64(H)*85(Φ) | |
| Peso | 18g |
Desc
Tipo
OS
Versione
Operazione
