La iX4 Pro è una stampante industriale di codici a barre da 4 pollici progettata per la produzione, lo stoccaggio, la logistica, il commercio al dettaglio e l'assistenza sanitaria. Supporta risoluzione 203/300/600 dpi con stampa termica diretta e trasferimento termico.
Tripla risoluzione, uscita di alta precisione
Risoluzione selezionabile 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi; 600 dpi fornisce codici a barre nitidi, testo fine e grafica complessa per elettronica, gioielli e etichettatura di precisione.
Velocità di stampa industriale
Fino a 14 ips (350 mm/s) a 203 dpi e 12 ips (300 mm/s) a 300 dpi per la produzione di etichette ad alto volume.
Storage Massivo da 64 GB
Memoria Flash da 64 GB con 2 GB di RAM memorizza migliaia di modelli di etichette, font e grafica per il funzionamento autonomo.
Display tattile a colori da 3,5 "
Touchscreen a colori da 3,5" con 8 pulsanti di funzionamento e 4 LED tricolori per una navigazione intuitiva del menu e zero apprendimento sul funzionamento in loco.
Connettività versatile
Gigabit Ethernet standard, RS232 seriale, parallelo, USB-B e USB Host; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e GPIO opzionali per diverse implementazioni industriali.
Due metodi di stampa e finitura ricca
Metodi di stampa termica diretta e a trasferimento termico; strappamento standard con spogliamento opzionale, rimbobinatore, tagliere rotativo e tagliere guillotine per linee di produzione automatizzate.
| MODELLO DI STAMPATORE | iX4 Pro |
| Risoluzione | 203 dpi, 300 dpi o 600 dpi |
| Metodo di stampa | Trasferimento termico diretto e termico |
| Velocità di stampa massima | 14 ips a 203 dpi, 12 ips a 300 dpi, 6 ips a 600 dpi |
| Larghezza di stampa massima | 4.1" (104 mm) @203 dpi; 4.17" (106 mm) @300 dpi and 600 dpi |
| Lunghezza di stampa massima | 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Dimensione fisica (L x H x D) | 10.39" (264 mm) x 13.5" (343 mm) x 18.19" (462 mm) |
| Peso | 28 libbre (12,5 kg) |
| Processore | CPU RISC a 32 bit |
| Memoria | 64 GB di Flash / 2 GB di RAM |
| Interfaccia | Standard: RS232 seriale, parallelo, USB-B, USB Host, Ethernet 10/100/1000Mbps Opzionale: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G, opzione di fabbrica), GPIO (opzione di fabbrica), Bluetooth 5.2/LE (opzione di fabbrica) |
| Crittografia della sicurezza Wi-Fi | WEP 40/128 bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) / Enterprise (AES CCMP) |
| Autenticazione di sicurezza Wi-Fi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP |
| Potenza | Autogamma 100 ~ 240V AC (50 ~ 60 Hz) |
| Interfaccia utente | 1 interruttore di alimentazione; 8 pulsanti di funzionamento (menu, alimentazione, pausa, su, giù, indietro, inserire, taratura); 4 LED con 3 colori; Display touch a colori da 3,5" |
| Sensori | Sensore trasmissivo gap; sensore riflettente della marca nera (posizione regolabile); sensore a testa aperta; sensore a nastro |
| Caratteri interni | 8 caratteri bitmap ZPL II espandibili residenti; Cinese semplificato e tradizionale; grafica scaricabile, font scalabili/bitmap, modelli di etichette; Codice IBM Pagina 850 (caratteri A-G, 0); Codice Pagina 1250–1256 |
| Formati grafici | PCX, BMP |
| Codice a barre | 1D: UPC-A, UPC-E, Codabar, Codice 128, Codice 39, Codice 93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Codice postale tedesco, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industriale 2 of 5, Codice 11, EAN14 2D: PDF417, Data Matrix, Maxicode, Codice QR, MicroPDF417, Aztec |
| Rotazione del carattere e del codice a barre | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Lingua della stampante | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 |
| Tipo di media | Continuo, stampato, segno nero, ventilatore piegato, tacca |
| Gestione dei media | Standard: Continuo, Tear-Off Opzioni: Peel-Off, Cutter, Rewind |
| Larghezza dei media | Min 0.98" (25 mm) / Max 4.7" (120 mm) |
| Spessore dei media | 0.002" (0.06 mm) to 0.010" (0.250 mm) |
| Diametro del nucleo dei media | 1.5" (38.1 mm) @203 dpi and 300 dpi; 3.0" (76.2 mm) @600 dpi |
| Media Max. Diametro del rullo | 10.0" (254 mm) |
| Lunghezza dei media | Min.: Strappamento 0,31" (8 mm) @203 dpi, 0,24" (6 mm) @300 dpi, 0,16" (4 mm) @600 dpi; Peel-Off/Cutter 1,0" (25,4 mm) Max.: 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Tipo di nastro | Cera, cera/resina, resina |
| Lunghezza del nastro | 1.476,4 piedi (450 m) standard; 600 m facoltativo (opzione fabbrica) |
| Diametro del nucleo del nastro | 1.0" (25.4 mm) |
| Larghezza del nastro | Min 1.18" (30 mm) / Max 4.33" (110 mm) |
| Condizione ambientale | Funzionamento: 32 ° F-113 ° F (0 ° C-45 ° C), 25% -85% RH senza condensazione Stoccaggio: -4 ° F-158 ° F (-20 ° C-70 ° C), 10% -90% RH non condensante |
| Certificazione di sicurezza | CCC, FCC, CE, Energy Star, CB |
| Ambientale | RoHS, RAEE |
| Opzioni | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G, opzione di fabbrica); Bluetooth 5.2/LE (opzione di fabbrica); GPIO (opzione fabbrica); Ribobinatore; Peeler; Tagliere rotativo; Tagliere guillotine |
